路面结构设计验算
基本参数
项目概况:该内容将自动填充至计算分析报告中的“项目概况”部分。
地区设置:选择项目所在地区,后续的环境参数部分取值将根据地区进行自动填充。
其他参数:
路面结构的目标可靠度和目标可靠指标不应低于下表所示的值。
公路等级 | 高速公路 | 一级公路 |
---|---|---|
目标可靠度(%) | 95 | 90 |
目标可靠度指标β | 1.65 | 1.28 |
新建沥青路面结构设计年限不应低于下表所示的值,应根据公路等级、经济、交通荷载等级等因素综合确定。
结构层位 | 高速公路、一级公路 | |
---|---|---|
耐久性面层 | 上面层 | 15 |
中面层 | 15 | |
下面层 | 30 | |
长寿命基层 | 基层 | 60 |
永久性路基 | 刚度过渡层 | >100 |
土基 | >100 |
交通参数
详见JTG D50-2017 《公路沥青路面设计规范》附录A。
结构参数
对每一个结构层的参数进行校核以及补充编辑,具体见下表
材料类型 | 补充参数 | 说明 |
---|---|---|
沥青稳定类 | 车辙试验试件的厚度(mm) | - |
车辙试验永久变形量(mm) | 根据标准条件下的车辙试验,得到的车辙试验永久变形量 | |
贯入强度(MPa) | 采用规范附录F规定的单轴贯入强度试验方法测定,普通沥青混合料一般为0.4 | |
沥青饱和度VFA(%) | 沥青混合料试件中沥青实体体积占矿料骨架实体以外的空间体积的百分率 | |
疲劳归一化方程参数 | 沥青混合料的疲劳参数应按标准5.1.3 条规定,依据相应的水平确定 | |
单轴压缩强度Sc | 沥青混合料的三维强度模型参数应按标准5.1.3 条规定,依据相应的水平确定 | |
直接拉伸强度St | 沥青混合料的三维强度模型参数应按标准5.1.3 条规定,依据相应的水平确定 | |
间接拉伸强度Sd | 沥青混合料的三维强度模型参数应按标准5.1.3 条规定,依据相应的水平确定 | |
无机结合料稳定类 | 弯拉强度(MPa) | - |
疲劳归一化方程参数 | 无机结合料稳定类材料的疲劳参数应通过直接拉伸、单轴压缩、间接拉伸等试验方法确定三维应力状态下疲劳归一化模型及其参数。 | |
单轴压缩强度Sc | 无机结合料稳定类材料的三维强度模型参数应按本标准5.1.3 条规定,依据相应的水平确定 | |
直接拉伸强度St | 无机结合料稳定类材料的三维强度模型参数应按本标准5.1.3 条规定,依据相应的水平确定 | |
间接拉伸强度Sd | 无机结合料稳定类材料的三维强度模型参数应按本标准5.1.3 条规定,依据相应的水平确定 | |
土基 | 湿度系数 | - |
模量折减系数 | - |
环境参数
环境参数输入参数会根据所在地区从JTG D50-2017 《公路沥青路面设计规范》要求中自动填充。也可以根据实际情况进行修改。
单选参数提供额外的验算指标,可根据实际情况进行选择。
计算报告
在上述信息校核或输入完成后,点击计算按钮将生成计算数据表(PDF格式)和计算报告(PDF格式和WORD格式),报告包含以下内容:
- 项目概况
- 交通分析
- 路面结构方案
- 路面结构验算
- 结果汇总