软件界面
麦坡软件界面由主菜单、工具栏、模型树、属性窗口、视图控制、图形窗口、状态栏等工作区域组成。
主菜单
文件 | 新建 | 点击跳转至新建项目窗口,输入项目名称,项目描述,学科类别,求解方法 |
打开 | 点击跳转至已保存的项目库 | |
保存 | 点击保存当前项目 | |
重置场景 | 点击可将视图场景重置 | |
视图 | 点 | 点击切换视图中点的可见性 |
线 | 点击切换视图中线的可见性 | |
面 | 点击切换视图中面的可见性 | |
节点 | 点击切换视图中离散节点的可见性 | |
表面 | 点击切换视图中离散表面的可见性 | |
透明度 | 点击可设置视图的透明度 | |
背景颜色 | 点击可设置视图窗口背景颜色 | |
选择 | 选择点 | 点击进入点的选择模式 |
选择线 | 点击进入线的选择模式 | |
选择面 | 点击进入面的选择模式 | |
建模 | 新建模型 | 点击跳转至新建模型窗口,可选择普通建模方式,也可选择参数化建模方式 |
编辑草图 | 点击进入草图编辑 | |
拆分区域 | 进行平面切分 | |
栅格 | 点击将栅格打开或关闭 | |
创建基准点 | 点击进入画点模式 | |
创建多段线 | 点击进入画线模式 | |
删除 | 点击可对草图中的对象进行删除 | |
标注 | 点击对草图线段等进行尺寸约束 | |
相合 | 使两个点合并至同一位置 | |
水平 | 使线段约束至水平状态 | |
竖直 | 使线段约束至竖直状态 | |
锁定 | 使基准点固定位置 | |
工具 | 材料 | 点击跳转至材料窗口 |
离散 | 点击跳转至离散窗口,可进行离散设置 | |
边界条件 | 点击跳转至边界条件设置窗口,进行载荷或约束的添加 | |
求解 | 点击跳转至求解任务添加窗口,进行求解任务的设置及添加 | |
截图 | 点击可进行视图窗的截图,可用于项目的发布 | |
语言 | 语言中文 | 点击可切换为中文模式 |
语言英文 | 点击可切换为英文模式 | |
发布 | 发布 | 点击可发布至麦涛网 |
截图列表 | 点击打开截图列表,查看已存截图 | |
分享 | 点击可分享项目 | |
帮助 | 软件帮助 | 点击可查看软件帮助文档 |
版本信息 | 点击可查看版本信息 | |
反馈意见和建议 | 点击可提交反馈建议 | |
用户协议 | 点击可查看用户协议 | |
隐私政策 | 点击可查看用户隐私政策 |
工具栏
新建 | 跳转至新建项目窗口 | |
打开 | 跳转至打开项目窗口 | |
保存 | 点击保存当前项目 | |
截屏 | 点击截取视图窗的图 片 | |
重置 | 清除当前内容,重置图形窗口 | |
选择:点 | 选择几何体中的点 | |
选择:线 | 选择几何体中的线 | |
选择:面 | 选择几何体中的面 | |
建模 | 打开新建模型窗口 | |
编辑草图 | 进入草图编辑 | |
拆分区域 | 进入拆分平面模式 | |
栅格 | 打开或关闭栅格 | |
创建基准点 | 点击进入画点模式 | |
创建多段线 | 点击进入画线模式 | |
删除 | 点击可对草图中的对象进行删除 | |
标注 | 点击对草图线段等进行尺寸约束 | |
相合 | 使两个点合并至同一位置 | |
水平 | 使线段约束至水平状态 | |
竖直 |