附录 C 示例:连续配筋混凝土
本例完成连续配筋混凝土面层的裂缝、板厚和纵向钢筋配置计算。操作时既要启用面层厚度优化,也要在“其它参数”中启用配筋计算。
1. 新建项目并准备材料
创建空白项目“附录 C 连续配筋示例”,确认规范为 JTG 3340—2026。在“路面材料设置”中准备并选择以下材料:
| 材料 | 材料类别 | 弹性模量 | 泊松比 | 弯拉强度标准值 | 其他参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连续配筋混凝土 | 连续配筋混凝土 | 31000MPa | 0.15 | 5.0MPa | 粗集料选花岗岩 |
| 水泥稳定级配碎石 | 无机结合料稳定类 | 9000MPa | 0.25 | — | — |
| 级配碎石 | 粒料类底基层 | 250MPa | 0.35 | — | — |
| 低液限黏土 | 路基 | 75.65MPa | 0.35 | — | 湿度调整系数 1.00 |

2. 建立路面结构
- 打开“路面结构设置”,选择“常规水泥混凝土路面结构”;

- 设置水泥板长度 5.0m、宽度 3.75m;
- 逐层设置并保存:
| 层位 | 材料 | 层厚 |
|---|---|---|
| 面层 | 连续配筋混凝土 | 260mm |
| 基层 | 水泥稳定级配碎石 | 180mm |
| 底基层 | 级配碎石 | 180mm |
| 土基 | 低液限黏土 | 1000mm |
- 点击“绘制模型”。
3. 输入基本参数和交通参数
打开“路面结构设计验算”。
基本参数设置
| 字段 | 取值 |
|---|---|
| 公路等级 | 一级公路 |
| 设计基准期 | 30 年 |
| 目标可靠度 | 90% |
| 变异水平 | 低 |
| 材料参数确定水平 | 水平一(ψ₂=0) |
| 自然区划 | 公路自然区划Ⅲ |
| 疲劳温度梯度 | 39℃/m |
| 最大温度梯度 | 95℃/m |
| 路肩形式 | 混凝土路肩 |
| 路肩与面层等厚 | 等厚 |
保存本页。
交通参数
| 字段 | 取值 |
|---|---|
| 初期交通量 | 10905.60223 辆/日 |
| 年平均增长率 | 5% |
| 方向系数 | 0.55 |
| 每 3000 辆 2 轴 6 轮及以上车辆中出现的单轴次数 | 3000 |
| 车道系数 | 0.6250 |
| 车辆轮迹横向分布系数 | 0.22 |
| 设计轴载单轴重 | 100kN |
| 最重轴载单轴重 | 200kN |
轴载谱只设置 95-105 / 100%,点击“保存”。
4. 启用板厚优化
打开“结构层材料参数”:
- 核对面层材料类别确实为连续配筋混凝土;
- 勾选“面层厚度自动试算 / 优化”;
- “试算层”选择“面层”;
- 点击“保存”。

5. 输入连续配筋参数
打开“其它参数”,勾选“配筋计算”。页面显示“连续配筋混凝土纵向配筋计算”后,填入:
| 字段 | 取值 |
|---|---|
| 应力折减系数 | 0.50 |
| 板底脱空修正系数 | 1.40 |
| 面层与基层摩阻系数 | 8.90 |
| 年平均空气相对湿度 | 40% |
| 混凝土抗压强度 | 42.00MPa |
| 混凝土抗拉强度 | 3.22MPa |
| 混凝土单位用水量 | 1350N/m³ |
| 钢筋埋置深度 | 0.10(按示例值直接填入) |
| 混凝土重度 | 24.00kN/m³ |
| 养生条件系数 | 1.00 |
| 最大温差 | 30.00℃ |
| 最大负温度梯度绝对值 | 31.67℃/m |
| 纵向钢筋类型 | HRB400 |
| 纵向钢筋直径 | 16.00mm |
| 纵向钢筋配筋率 | 0.80% |
确认后点击“保存”。

6. 计算并核对结果
进入“计算书”页点击“计算”。先检查交通分析中的 约为 次,再按报告章节顺序核对:

- 初拟 260mm 时,横向裂缝平均间距 约为 0.6316m;
- 横向裂缝缝隙平均宽度 约为 0.33154mm,不大于 0.50mm;
- 板顶横向疲劳拉应力约为 3.668MPa;
- 初拟厚度满足,软件进入“面层厚度优化”;
- 当前 2mm 网格上的最薄满足档为 234mm,232mm 不满足;
- 增加磨耗与刻槽厚度后,设计厚度为 240mm;
- 纵向钢筋配置约为每延米 10 根 Φ16。
报告章节应依次出现“横向裂缝平均间距—裂缝宽度—板顶横向疲劳拉应力—面层厚度优化—设计厚度—纵向钢筋配置”。如果仍出现普通面层的校核流程,请检查面层材料类别;如果没有配筋章节,请检查“配筋计算”是否已勾选并保存。