机场道面设计验算
基本参数
参数 | 说明 |
---|---|
项目概况 | 输入项目的基本情况,将写入计算报告 |
地区设置 | 机场所在的省市 |
设计参数 | 包含设计年限、设计宽度、设计重量等 |
设计区域 | 机场道面的设计区域等级,包含I、II、III、IV四个等级 |
设计类型 | 包含新建道面与改建道面两种类型 |
交通参数
根据已选的飞机荷载,输入每种飞机的设计年平均起架次数。
结构参数
对每一个结构层的参数进行校核以及补充编辑,对于沥青稳定类材料,需要补充抗剪强度参数,对于无机结合料材料,需要补充抗拉强度以及计算参数a,b。
环境参数
参数 | 说明 |
---|---|
所在地平均冻结指数 | 冻结期内,日平均气温为负值度数(℃)的逐日累积值,默认为0, |
所在地日最高温度 | 机场所在地统计年限内最热月的日最高气温平均值 |
所在地日最低温度 | 机场所在地统计年限内的具有 99%可靠度的冬季极端日最低气温 |
平均日太阳辐射强度幅值 | 统计年限内的日太阳辐射强度幅值的平均值 |
计算报告
在上述信息校核或输入完成后,点击计算按钮将生成计算报告,报告包含以下内容:
- 设计背景
- 结构厚度设计验算
- 结论