软件界面
麦西(Mccp)界面由主菜单、工具栏、流程菜单栏、视图控制工具、命令操控栏、光标及视角信息、工作窗口栏、计算进度条等工作区域组成。
主菜单
文件 | 新增工程 | 点击跳转创建工程窗口,输入工程名称以及工程描述(可选)进行创建 |
界面 | 保存工程到云 | |
我的工程 | 打开我的工程窗口,可查看/操作用户已有工程 | |
重置场景 | 清空工作窗口中所有对象及命令记录 | |
视图居中 | 点击将选中的部件(或整体)居中于工作窗口 | |
放大 | 视角靠近模型 | |
缩小 | 视角远离模型 | |
背景设置 | 设置工作窗口背景颜色 | |
界面主题 | 设置界面样式 | |
命令 | 查看命令流 | |
导入txt命令流 | 从txt文本导入MPDL | |
管理 | 本单位用户管理 | 管理单位使用人员(仅中小企业版以及专业版管理员可用) |
设置专属Logo | 设置企业Logo(仅中小企业版以及专业版管理员可用) | |
帮助 | 帮助文档 | |
反馈意见和建议 | 提交意见与建议 | |
用户许可协议 | 查看用户许可协议 | |
隐私政策 | 查看隐私政策 | |
关于 | 查看当前版本信息 |
工具栏
工具栏 | |
新增项目 | 创建新的项目 |
打开项目 | 打开已有项目 |
保存项目 | 保存当前项 |
场景拍照 | 创建当前场景的截图 |
重置场景 | 重置当前工作窗口 |
路面材料设置 | 新建、编辑、选择路面材料 |
路面结构设置 | 包括新建/改建路面结构 |
路面结构设计验算 | 生成设计报告 |
流程菜单栏
流程菜单栏 | ||
前处理 | 新增/选择项目 | 创建新的项目/打开已有项目 |
路面材料设置 | 新建、编辑、选择路面材料 | |
路面结构设置 | 新建路面结构 | |
后处理 | ||
路面结构设计验算 | 生成设计报告 |
视图控制工具栏
视图控制工具 | |
视图居中 | 点击将选中的部件(或整体)居中于工作窗口 |
视图移动 | 将光标切换为拖动模式 |
视图放大 | 视角靠近模型 |
视图缩小 | 视角远离模型 |
视 图左移 | 视角向左移动 |
视图右移 | 视角向右移动 |
视图上移 | 视角向上移动 |
视图下移 | 视角向下移动 |
操控参数 | 设置视角操作尺度 |
原点显示 | 显示工作窗口原点 |
滚动放大 | 放缩时视角随光标移动 |
全屏显示 | 将浏览期切换为全屏模式 |
几何模型 | 在工作窗口显示结构模型 |
荷载指示 | 在工作窗口显示荷载 |
离散模型 | 在工作窗口显示离散模型 |
视图切换 | 点击将模型切换为整体视图状态 |